H0002	Version 	3																																												
H0003	Date_generated	3/04/2020																																												
H0004	Reporting_period_end_date	3/04/2020																																												
H0005	State	TAS																																												
H0100	Tenement	EL72/2007																																												
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd																																												
H0102	Project_name	Mt Ramsay																																												
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd																																												
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie																																												
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman																																												
H0152	50K_map_sheet	na																																												
H0153	25K_map_sheet	3639 Ramsay																																												
H0200	Start_date_of_data_acquisition	4/04/2019																																												
H0201	End_date_of_data_acquisition	3/04/2020																																												
H0202	Data_format	SG3 																																												
H0203	Number_of_data_records	14																																												
H0204	Date_of_metadata_update	3/04/2020																																												
H0500	Feature_Located	Sample Point																																												
H0501	Geodetic_datum	GDA94																																												
H0502	Vertical_datum	not applicable																																												
H0503	Projection	MGA																																												
H0531	Projection_zone	55																																												
H0532	Surveying_instrument	Garmin GPS64																																												
H0533	Surveying_Company	Venture Minerals Ltd																																												
H0600	Sample_code	SOIL																																												
H0601	Sample_type	hand augered & screened to 100% pass 3mm																																												
H0602	Sample_description	see data																																												
H0700	Sample_preparation_code	PREP-21																																												
H0701	Sample_preparation_details	"dried & screened to 100% passing 3mm, pulverise in ring mill to P80 75 microns"																																												
H0702	Job_no	PH19148232																																												
H0800	Assay_code	"B-ICP69, ICP61, MS85"																																												
H0801	Assay_company	ALS Geochemistry																																												
H0802	Assay_description1	"MS85 = lithium metaborate/lithium tetraborate fusion at 1025C followed by dissolution in nitric, hydrochloric and hydrofluoric acids with ICPMS finish"																																												
H0803	Assay_description2	"ICP61 = pulp digested by perchloric, nitric, hydrofluoric and hydrochloric acids & resulting solution analysed by ICP-AES"																																												
H0804	Assay_description3	B-ICP69 = pulp subject to hydrofluoric & nitric acid digest at 200 degrees celsius & resulting solution analysed by ICP-AES																																												
H0900	Remarks: 	- denotes below lower limit of detection																																												
H1000	Prospect	Sample	E_MGA55	N_MGA55	Depth_cm	Colour	Horizon	Lith	Description	Batch	Sn	W	Ag	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	K	La	Li	Mg	Mn	Mo	Na	Ni	P	Pb	S	Sb	Sc	Sr	Th	Ti	Tl	U	V	Zn
H1001			m	m	cm						ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	ppm	ppm	ppm
H1002			10	10	10						MS85	MS85	ICP61	ICP61	ICP61	B-ICP69	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61	ICP61
D	CAL1	RMBS148	372447	5396897	40	bn	B	na	gravelly clay	"JK, TH"	11	7	-0.5	6.38	-5	90	90	2.4	-2	0.06	-0.5	1	6	3	0.92	20	3.88	40	60	0.04	78	1	0.67	2	210	15	0.02	-5	3	18	30	0.1	-10	-10	8	8
D	CAL1	RMBS149	372503	5396901	60	bn	B	na	gravelly clay	"JK, TH"	87	17	-0.5	6.45	5	210	80	1.9	2	0.08	-0.5	1	16	8	0.98	20	3.61	50	50	0.05	92	2	0.69	10	180	28	0.07	-5	5	20	40	0.28	10	-10	18	15
D	CAL1	RMBS150	372550	5396903	40	dbn	B	na	sloppy gravelly clay	"JK, TH"	2	3	-0.5	1.87	-5	240	30	1.5	-2	0.03	-0.5	1	8	2	1.18	10	1.7	40	20	0.02	125	-1	0.28	-1	110	8	0.04	-5	1	7	30	0.07	-10	-10	3	4
D	CAL1	RMBS151	372550	5396903	40	dbn	B	na	sloppy gravelly clay	"JK, TH"	4	3	-0.5	1.91	-5	190	30	1.1	-2	0.03	-0.5	-1	7	2	0.94	10	1.74	30	20	0.01	101	-1	0.28	1	90	7	0.05	-5	1	7	20	0.07	-10	-10	3	4
D	CAL1	RMBS152	372600	5396897	40	bn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	8	5	-0.5	5.16	18	30	40	-0.5	4	0.61	-0.5	10	127	38	9.65	20	0.28	30	20	1.09	1010	5	0.12	29	540	19	0.08	6	16	15	-20	1.81	-10	-10	246	72
D	CAL1	RMBS153	372653	5396898	30	bn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	3	3	-0.5	7.27	8	20	30	-0.5	3	0.09	-0.5	15	139	58	9.72	20	0.18	30	30	1.48	839	1	0.07	55	530	17	0.06	6	24	10	-20	1.65	-10	-10	258	103
D	CAL1	RMBS154	372700	5396899	40	bn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	4	3	-0.5	6.87	15	30	30	-0.5	4	0.12	0.5	9	170	49	12	30	0.23	20	30	1.07	842	1	0.07	40	540	18	0.06	6	20	12	-20	1.86	-10	-10	303	84
D	CAL1	RMBS155	372750	5396899	40	bn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	4	3	-0.5	7.68	34	50	40	0.5	-2	0.12	0.5	14	211	66	12.25	30	0.09	20	30	1.72	1005	2	0.14	52	790	18	0.08	14	29	11	-20	1.74	-10	-10	355	83
D	CAL1	RMBS156	372800	5396900	40	bn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	4	4	-0.5	9.54	43	120	30	0.6	-2	0.11	-0.5	13	230	102	12.65	30	0.11	30	50	1.75	1075	3	0.1	70	700	21	0.07	11	32	8	-20	1.64	-10	-10	316	89
D	CAL1	RMBS157	372851	5396899	15	lbn	B	na	gravelly clay	"JK, TH"	5	3	-0.5	7.74	32	80	50	0.9	-2	0.36	-0.5	12	170	130	11.55	20	0.19	20	80	1.42	909	2	0.08	67	770	17	0.06	14	26	11	-20	1.41	-10	-10	262	89
D	CAL1	RMBS158	372902	5396898	20	dbn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	4	3	-0.5	5.75	18	60	20	-0.5	-2	0.23	-0.5	7	128	39	10.45	30	0.13	30	30	0.72	915	1	0.07	29	610	21	0.07	8	18	12	-20	1.82	-10	-10	272	58
D	CAL1	RMBS159	372951	5396903	10	rd-bn	B	na	loamy clay	"JK, TH"	35	3	-0.5	5.82	88	70	90	0.8	17	0.14	-0.5	11	105	72	9.31	20	0.14	20	40	0.64	683	1	0.13	29	890	64	0.11	25	18	14	-20	1.36	-10	-10	225	78
D	CAL1	RMBS160	372999	5396901	5	dbn	B	SST	loamy clay	"JK, TH"	28	4	-0.5	5.94	123	150	150	0.9	12	0.28	-0.5	12	117	57	8.86	20	0.38	20	70	1.1	893	1	0.19	35	510	43	0.06	32	21	20	-20	1.55	-10	-10	217	115
D	CAL1	RMBS161	373012	5396900	15	dbn	B	SST	loamy clay	"JK, TH"	38	5	-0.5	7.27	277	100	150	1	12	0.26	-0.5	17	132	76	9.36	20	0.44	20	60	0.66	767	1	0.11	38	620	65	0.08	40	20	26	-20	1.36	-10	-10	231	101
EOF																																														
